Loading

超薄柔性加热器


标准超薄柔性加热器-矩形24V


KLC -标准圆形超薄柔性加热器

台湾九龙铁路有限公司 , 超过10个,000标准柔性薄加热器可供选择, 超过5个,000是cUL认可的. 对于一阶, 建议您从宝博App下载的标准加热器中选择最接近您的规格进行概念验证测试 在开始定制解决方案之前.

现在与宝博App下载联系您的设计要求 电话:886-4-25330456或电邮: info@jotelog.com !

选择标准矩形柔性加热器

只需选择所需的 Diameter, 温度上升, Voltage and specify the estimated Quantity, Installation choice and your Application. We will 很乐意协助您满足您的申请需求!

引线标准长度为200mm (20cm), 如果需要不同的线长,请提前告知.

标准矩形柔性薄加热器
Notes:
  • “温升”数值仅供参考, 实际温升会因环境温度和应用情况的不同而有所不同.
  • 当功率密度(W/cm2)大于0.8W/cm2
  • 对于标准圆形加热器,长度(B)必须大于 width (A).

标准柔性加热器- 24V

Width(mm): 10 13 16 20 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250

Item Model ID Width
(mm)
Length
(mm)
温升基准(℃) 功率密度(W /厘米2) Wattage
(W)
Resistance
(Ω)
Current
(A)
1 TSC0100010hR2220 10 10 30 0.26 0.26 2220 0.01
2 TSC0100010hR1060 60 0.54 0.54 1060 0.02
3 TSC0100010hR666 90 0.86 0.86 666 0.04
4 TSC0100010hR472 120 1.22 1.22 472 0.05
5 TSC0100010hR354 150 1.63 1.63 354 0.07
6 TSC0100010hR280 180 2.06 2.06 280 0.09
7 TSC0100010hR235 210 2.45 2.45 235 0.1
8 TSC0100013hR1770 13 30 0.25 0.33 1770 0.01
9 TSC0100013hR791 60 0.56 0.73 791 0.03
10 TSC0100013hR530 90 0.84 1.09 530 0.05
11 TSC0100013hR375 120 1.18 1.54 375 0.06
12 TSC0100013hR280 150 1.58 2.06 280 0.09
13 TSC0100013hR222 180 1.99 2.59 222 0.11
14 TSC0100013hR187 210 2.37 3.08 187 0.13
15 TSC0100016hR1410 16 30 0.26 0.41 1410 0.02
16 TSC0100016hR666 60 0.54 0.86 666 0.04
17 TSC0100016hR421 90 0.86 1.37 421 0.06
18 TSC0100016hR297 120 1.21 1.94 297 0.08
19 TSC0100016hR222 150 1.62 2.59 222 0.11
20 TSC0100016hR177 180 2.03 3.25 177 0.14
21 TSC0100016hR149 210 2.42 3.87 149 0.16
22 TSC0100020hR1120 20 30 0.26 0.51 1120 0.02
23 TSC0100020hR530 60 0.55 1.09 530 0.05
24 TSC0100020hR334 90 0.86 1.72 334 0.07
25 TSC0100020hR235 120 1.23 2.45 235 0.1
26 TSC0100020hR177 150 1.63 3.25 177 0.14
27 TSC0100020hR141 180 2.05 4.09 141 0.17
28 TSA (C) 0100020 hr119 210 2.42 4.84 119 0.2
29 TSC0100025hR888 25 30 0.26 0.65 888 0.03
30 TSC0100025hR421 60 0.55 1.37 421 0.06
31 TSC0100025hR264 90 0.87 2.18 264 0.09
32 TSC0100025hR198 120 1.16 2.91 198 0.12
33 TSA (C) 0100025 hr149 150 1.55 3.87 149 0.16
34 TSA (C) 0100025 hr112 180 2.06 5.14 112 0.21
35 TSA (C) 0100025 hr94.1 210 2.45 6.12 94.1 0.26
36 TSC0100032hR705 32 30 0.26 0.82 705 0.03
37 TSC0100032hR334 60 0.54 1.72 334 0.07
38 TSC0100032hR210 90 0.86 2.74 210 0.11
39 TSA (C) 0100032 hr149 120 1.21 3.87 149 0.16
40 TSA (C) 0100032 hr112 150 1.61 5.14 112 0.21
41 TSA (C) 0100032 hr88.8 180 2.03 6.49 88.8 0.27
42 TSA (C) 0100032 hr74.7 210 2.41 7.71 74.7 0.32
43 TSC0100040hR561 40 30 0.26 1.03 561 0.04
44 TSC0100040hR264 60 0.55 2.18 264 0.09
45 TSA (C) 0100040 hr167 90 0.86 3.45 167 0.14
46 TSA (C) 0100040 hr119 120 1.21 4.84 119 0.2
47 TSA (C) 0100040 hr88.8 150 1.62 6.49 88.8 0.27
48 TSA (C) 0100040 hr70.5 180 2.04 8.17 70.5 0.34
49 TSA (C) 0100040 hr59.4 210 2.43 9.7 59.4 0.4
50 TSC0130013hR1490 13 13 30 0.23 0.39 1490 0.02
51 TSC0130013hR705 60 0.49 0.82 705 0.03
52 TSC0130013hR446 90 0.76 1.29 446 0.05
53 TSC0130013hR334 120 1.02 1.72 334 0.07
54 TSC0130013hR249 150 1.37 2.31 249 0.1
55 TSC0130013hR198 180 1.72 2.91 198 0.12
56 TSC0130013hR158 210 2.16 3.65 158 0.15
57 TSC0130016hR1260 16 30 0.22 0.46 1260 0.02
58 TSC0130016hR594 60 0.47 0.97 594 0.04
59 TSC0130016hR375 90 0.74 1.54 375 0.06
60 TSC0130016hR264 120 1.05 2.18 264 0.09
61 TSC0130016hR198 150 1.4 2.91 198 0.12
62 TSC0130016hR158 180 1.75 3.65 158 0.15
63 TSC0130016hR133 210 2.08 4.33 133 0.18
64 TSC0130020hR1000 20 30 0.22 0.58 1000 0.02
65 TSC0130020hR472 60 0.47 1.22 472 0.05
66 TSC0130020hR297 90 0.75 1.94 297 0.08
67 TSC0130020hR210 120 1.05 2.74 210 0.11
68 TSC0130020hR158 150 1.4 3.65 158 0.15
69 TSA (C) 0130020 hr126 180 1.76 4.57 126 0.19
70 TSA (C) 0130020 hr106 210 2.09 5.43 106 0.23
71 TSC0130025hR791 25 30 0.22 0.73 791 0.03
72 TSC0130025hR375 60 0.47 1.54 375 0.06
73 TSC0130025hR235 90 0.75 2.45 235 0.1
74 TSA (C) 0130025 hr167 120 1.06 3.45 167 0.14
75 TSA (C) 0130025 hr126 150 1.41 4.57 126 0.19
76 TSA (C) 0130025 hr100 180 1.77 5.76 100 0.24
77 TSA (C) 0130025 hr83.8 210 2.11 6.87 83.8 0.29
78 TSC0130032hR629 32 30 0.22 0.92 629 0.04
79 TSC0130032hR297 60 0.47 1.94 297 0.08
80 TSA (C) 0130032 hr187 90 0.74 3.08 187 0.13
81 TSA (C) 0130032 hr133 120 1.04 4.33 133 0.18
82 TSA (C) 0130032 hr100 150 1.38 5.76 100 0.24
83 TSA (C) 0130032 hr79.1 180 1.75 7.28 79.1 0.3
84 TSA (C) 0130032 hr66.6 210 2.08 8.65 66.6 0.36
85 TSC0130040hR500 40 30 0.22 1.15 500 0.05
86 TSA (C) 0130040 hr235 60 0.47 2.45 235 0.1
87 TSA (C) 0130040 hr149 90 0.74 3.87 149 0.16
88 TSA (C) 0130040 hr106 120 1.04 5.43 106 0.23
89 TSA (C) 0130040 hr79.1 150 1.4 7.28 79.1 0.3
90 TSA (C) 0130040 hr62.9 180 1.76 9.16 62.9 0.38
91 TSA (C) 0130040 hr53 210 2.09 10.87 53 0.45
92 TSC0130050hR397 50 30 0.22 1.45 397 0.06
93 TSA (C) 0130050 hr187 60 0.47 3.08 187 0.13
94 TSA (C) 0130050 hr119 90 0.74 4.84 119 0.2
95 TSA (C) 0130050 hr83.8 120 1.06 6.87 83.8 0.29
96 TSA (C) 0130050 hr62.9 150 1.41 9.16 62.9 0.38
97 TSA (C) 0130050 hr50 180 1.77 11.52 50 0.48
98 TSA (C) 0130050 hr42.1 210 2.1 13.68 42.1 0.57
99 TSC0160016hR1190 16 16 30 0.19 0.48 1190 0.02
100 TSC0160016hR561 60 0.4 1.03 561 0.04
101 TSC0160016hR354 90 0.64 1.63 354 0.07
102 TSC0160016hR249 120 0.9 2.31 249 0.1
103 TSC0160016hR187 150 1.2 3.08 187 0.13
104 TSA (C) 0160016 hr149 180 1.51 3.87 149 0.16
105 TSA (C) 0160016 hr126 210 1.79 4.57 126 0.19
106 TSC0160020hR941 20 30 0.19 0.61 941 0.03
107 TSC0160020hR446 60 0.4 1.29 446 0.05
108 TSC0160020hR280 90 0.64 2.06 280 0.09
109 TSC0160020hR198 120 0.91 2.91 198 0.12
110 TSA (C) 0160020 hr149 150 1.21 3.87 149 0.16
111 TSA (C) 0160020 hr119 180 1.51 4.84 119 0.2
112 TSA (C) 0160020 hr100 210 1.8 5.76 100 0.24
113 TSC0160025hR747 25 30 0.19 0.77 747 0.03
114 TSC0160025hR354 60 0.41 1.63 354 0.07
115 TSA (C) 0160025 hr222 90 0.65 2.59 222 0.11
116 TSA (C) 0160025 hr158 120 0.91 3.65 158 0.15
117 TSA (C) 0160025 hr119 150 1.21 4.84 119 0.2
118 TSA (C) 0160025 hr100 180 1.44 5.76 100 0.24
119 TSA (C) 0160025 hr79.1 210 1.82 7.28 79.1 0.3
120 TSC0160032hR594 32 30 0.19 0.97 594 0.04
121 TSA (C) 0160032 hr280 60 0.4 2.06 280 0.09
122 TSA (C) 0160032 hr177 90 0.63 3.25 177 0.14
123 TSA (C) 0160032 hr126 120 0.89 4.57 126 0.19
124 TSA (C) 0160032 hr94.1 150 1.2 6.12 94.1 0.26
125 TSA (C) 0160032 hr74.7 180 1.51 7.71 74.7 0.32
126 TSA (C) 0160032 hr62.9 210 1.79 9.16 62.9 0.38
127 TSC0160040hR472 40 30 0.19 1.22 472 0.05
128 TSA (C) 0160040 hr222 60 0.4 2.59 222 0.11
129 TSA (C) 0160040 hr141 90 0.64 4.09 141 0.17
130 TSA (C) 0160040 hr100 120 0.9 5.76 100 0.24
131 TSA (C) 0160040 hr74.7 150 1.2 7.71 74.7 0.32
132 TSA (C) 0160040 hr59.4 180 1.52 9.7 59.4 0.4
133 TSA (C) 0160040 hr50 210 1.8 11.52 50 0.48
134 TSA (C) 0160050 hr375 50 30 0.19 1.54 375 0.06
135 TSA (C) 0160050 hr177 60 0.41 3.25 177 0.14
136 TSA (C) 0160050 hr112 90 0.64 5.14 112 0.21
137 TSA (C) 0160050 hr79.1 120 0.91 7.28 79.1 0.3
138 TSA (C) 0160050 hr59.4 150 1.21 9.7 59.4 0.4
139 TSA (C) 0160050 hr50 180 1.44 11.52 50 0.48
140 TSA (C) 0160050 hr39.7 210 1.81 14.51 39.7 0.6
141 TSA (C) 0160063 hr297 63 30 0.19 1.94 297 0.08
142 TSA (C) 0160063 hr141 60 0.41 4.09 141 0.17
143 TSA (C) 0160063 hr88.8 90 0.64 6.49 88.8 0.27
144 TSA (C) 0160063 hr62.9 120 0.91 9.16 62.9 0.38
145 TSA (C) 0160063 hr47.2 150 1.21 12.2 47.2 0.51
146 TSA (C) 0160063 hr39.7 180 1.44 14.51 39.7 0.6
147 TSA (C) 0160063 hr31.5 210 1.81 18.29 31.5 0.76
148 TSC0200020hR941 20 20 30 0.15 0.61 941 0.03
149 TSC0200020hR472 60 0.31 1.22 472 0.05
150 TSC0200020hR280 90 0.52 2.06 280 0.09
151 TSA (C) 0200020 hr198 120 0.73 2.91 198 0.12
152 TSA (C) 0200020 hr158 150 0.91 3.65 158 0.15
153 TSA (C) 0200020 hr126 180 1.14 4.57 126 0.19
154 TSA (C) 0200020 hr106 210 1.36 5.43 106 0.23
155 TSC0200025hR747 25 30 0.15 0.77 747 0.03
156 TSC0200025hR375 60 0.31 1.54 375 0.06
157 TSA (C) 0200025 hr235 90 0.49 2.45 235 0.1
158 TSA (C) 0200025 hr167 120 0.69 3.45 167 0.14
159 TSA (C) 0200025 hr126 150 0.91 4.57 126 0.19
160 TSA (C) 0200025 hr100 180 1.15 5.76 100 0.24
161 TSA (C) 0200025 hr83.8 210 1.37 6.87 83.8 0.29
162 TSC0200032hR594 32 30 0.15 0.97 594 0.04
163 TSA (C) 0200032 hr297 60 0.3 1.94 297 0.08
164 TSA (C) 0200032 hr177 90 0.51 3.25 177 0.14
165 TSA (C) 0200032 hr126 120 0.71 4.57 126 0.19
166 TSA (C) 0200032 hr100 150 0.9 5.76 100 0.24
167 TSA (C) 0200032 hr79.1 180 1.14 7.28 79.1 0.3
168 TSA (C) 0200032 hr66.6 210 1.35 8.65 66.6 0.36
169 TSA (C) 0200040 hr472 40 30 0.15 1.22 472 0.05
170 TSA (C) 0200040 hr235 60 0.31 2.45 235 0.1
171 TSA (C) 0200040 hr141 90 0.51 4.09 141 0.17
172 TSA (C) 0200040 hr100 120 0.72 5.76 100 0.24
173 TSA (C) 0200040 hr79.1 150 0.91 7.28 79.1 0.3
174 TSA (C) 0200040 hr62.9 180 1.15 9.16 62.9 0.38
175 TSA (C) 0200040 hr53 210 1.36 10.87 53 0.45
176 TSA (C) 0200050 hr375 50 30 0.15 1.54 375 0.06
177 TSA (C) 0200050 hr187 60 0.31 3.08 187 0.13
178 TSA (C) 0200050 hr112 90 0.51 5.14 112 0.21
179 TSA (C) 0200050 hr83.8 120 0.69 6.87 83.8 0.29
180 TSA (C) 0200050 hr62.9 150 0.92 9.16 62.9 0.38
181 TSA (C) 0200050 hr50 180 1.15 11.52 50 0.48
182 TSA (C) 0200050 hr42.1 210 1.37 13.68 42.1 0.57
183 TSA (C) 0200063 hr297 63 30 0.15 1.94 297 0.08
184 TSA (C) 0200063 hr149 60 0.31 3.87 149 0.16
185 TSA (C) 0200063 hr88.8 90 0.52 6.49 88.8 0.27
186 TSA (C) 0200063 hr62.9 120 0.73 9.16 62.9 0.38
187 TSA (C) 0200063 hr50 150 0.91 11.52 50 0.48
188 TSA (C) 0200063 hr39.7 180 1.15 14.51 39.7 0.6
189 TSA (C) 0200063 hr33.4 210 1.37 17.25 33.4 0.72
190 TSA (C) 0200080 hr235 80 30 0.15 2.45 235 0.1
191 TSA (C) 0200080 hr119 60 0.3 4.84 119 0.2
192 TSA (C) 0200080 hr70.5 90 0.51 8.17 70.5 0.34
193 TSA (C) 0200080 hr50 120 0.72 11.52 50 0.48
194 TSA (C) 0200080 hr39.7 150 0.91 14.51 39.7 0.6
195 TSA (C) 0200080 hr31.5 180 1.14 18.29 31.5 0.76
196 TSA (C) 0200080 hr26.4 210 1.36 21.82 26.4 0.91
197 TSC0250025hR629 25 25 30 0.15 0.92 629 0.04
198 TSA (C) 0250025 hr315 60 0.29 1.83 315 0.08
199 TSA (C) 0250025 hr187 90 0.49 3.08 187 0.13
200 TSA (C) 0250025 hr133 120 0.69 4.33 133 0.18
201 TSA (C) 0250025 hr106 150 0.87 5.43 106 0.23
202 TSA (C) 0250025 hr83.8 180 1.1 6.87 83.8 0.29
203 TSA (C) 0250025 hr70.5 210 1.31 8.17 70.5 0.34
204 TSC0250032hR500 32 30 0.14 1.15 500 0.05
205 TSA (C) 0250032 hr235 60 0.31 2.45 235 0.1
206 TSA (C) 0250032 hr149 90 0.48 3.87 149 0.16
207 TSA (C) 0250032 hr106 120 0.68 5.43 106 0.23
208 TSA (C) 0250032 hr83.8 150 0.86 6.87 83.8 0.29
209 TSA (C) 0250032 hr66.6 180 1.08 8.65 66.6 0.36
210 TSA (C) 0250032 hr56.1 210 1.28 10.27 56.1 0.43
211 TSA (C) 0250040 hr397 40 30 0.15 1.45 397 0.06
212 TSA (C) 0250040 hr187 60 0.31 3.08 187 0.13
213 TSA (C) 0250040 hr119 90 0.48 4.84 119 0.2
214 TSA (C) 0250040 hr83.8 120 0.69 6.87 83.8 0.29
215 TSA (C) 0250040 hr66.6 150 0.87 8.65 66.6 0.36
216 TSA (C) 0250040 hr53 180 1.09 10.87 53 0.45
217 TSA (C) 0250040 hr44.6 210 1.29 12.91 44.6 0.54
218 TSA (C) 0250050 hr315 50 30 0.15 1.83 315 0.08
219 TSA (C) 0250050 hr158 60 0.29 3.65 158 0.15
220 TSA (C) 0250050 hr94.1 90 0.49 6.12 94.1 0.26
221 TSA (C) 0250050 hr66.6 120 0.69 8.65 66.6 0.36
222 TSA (C) 0250050 hr53 150 0.87 10.87 53 0.45
223 TSA (C) 0250050 hr42.1 180 1.09 13.68 42.1 0.57
224 TSA (C) 0250050 hr35.4 210 1.3 16.27 35.4 0.68
225 TSA (C) 0250063 hr249 63 30 0.15 2.31 249 0.1
226 TSA (C) 0250063 hr119 60 0.31 4.84 119 0.2
227 TSA (C) 0250063 hr74.7 90 0.49 7.71 74.7 0.32
228 TSA (C) 0250063 hr53 120 0.69 10.87 53 0.45
229 TSA (C) 0250063 hr42.1 150 0.87 13.68 42.1 0.57
230 TSA (C) 0250063 hr33.4 180 1.1 17.25 33.4 0.72
231 TSA (C) 0250063 hr28 210 1.31 20.57 28 0.86
232 TSA (C) 0250080 hr198 80 30 0.15 2.91 198 0.12
233 TSA (C) 0250080 hr94.1 60 0.31 6.12 94.1 0.26
234 TSA (C) 0250080 hr59.4 90 0.49 9.7 59.4 0.4
235 TSA (C) 0250080 hr42.1 120 0.68 13.68 42.1 0.57
236 TSA (C) 0250080 hr33.4 150 0.86 17.25 33.4 0.72
237 TSA (C) 0250080 hr26.4 180 1.09 21.82 26.4 0.91
238 TSA (C) 0250080 hr22.2 210 1.3 25.95 22.2 1.08
239 TSA (C) 0250100 hr158 100 30 0.15 3.65 158 0.15
240 TSA (C) 0250100 hr79.1 60 0.29 7.28 79.1 0.3
241 TSA (C) 0250100 hr47.2 90 0.49 12.2 47.2 0.51
242 TSA (C) 0250100 hr33.4 120 0.69 17.25 33.4 0.72
243 TSA (C) 0250100 hr26.4 150 0.87 21.82 26.4 0.91
244 TSA (C) 0250100 hr21 180 1.1 27.43 21 1.14
245 TSA (C) 0250100 hr17.7 210 1.3 32.54 17.7 1.36
246 TSA (C) 0320032 hr421 32 32 30 0.13 1.37 421 0.06
247 TSA (C) 0320032 hr198 60 0.28 2.91 198 0.12
248 TSA (C) 0320032 hr126 90 0.45 4.57 126 0.19
249 TSA (C) 0320032 hr88.8 120 0.63 6.49 88.8 0.27
250 TSA (C) 0320032 hr70.5 150 0.8 8.17 70.5 0.34
251 TSA (C) 0320032 hr56.1 180 1 10.27 56.1 0.43
252 TSA (C) 0320032 hr47.2 210 1.19 12.2 47.2 0.51
253 TSA (C) 0320040 hr334 40 30 0.13 1.72 334 0.07
254 TSA (C) 0320040 hr158 60 0.29 3.65 158 0.15
255 TSA (C) 0320040 hr100 90 0.45 5.76 100 0.24
256 TSA (C) 0320040 hr70.5 120 0.64 8.17 70.5 0.34
257 TSA (C) 0320040 hr56.1 150 0.8 10.27 56.1 0.43
258 TSA (C) 0320040 hr44.6 180 1.01 12.91 44.6 0.54
259 TSA (C) 0320040 hr37.5 210 1.2 15.36 37.5 0.64
260 TSA (C) 0320050 hr264 50 30 0.14 2.18 264 0.09
261 TSA (C) 0320050 hr126 60 0.29 4.57 126 0.19
262 TSA (C) 0320050 hr79.1 90 0.46 7.28 79.1 0.3
263 TSA (C) 0320050 hr56.1 120 0.64 10.27 56.1 0.43
264 TSA (C) 0320050 hr44.6 150 0.81 12.91 44.6 0.54
265 TSA (C) 0320050 hr35.4 180 1.02 16.27 35.4 0.68
266 TSA (C) 0320050 hr29.7 210 1.21 19.39 29.7 0.81
267 TSA (C) 0320063 hr210 63 30 0.14 2.74 210 0.11
268 TSA (C) 0320063 hr100 60 0.29 5.76 100 0.24
269 TSA (C) 0320063 hr62.9 90 0.45 9.16 62.9 0.38
270 TSA (C) 0320063 hr44.6 120 0.64 12.91 44.6 0.54
271 TSA (C) 0320063 hr35.4 150 0.81 16.27 35.4 0.68
272 TSA (C) 0320063 hr28 180 1.02 20.57 28 0.86
273 TSA (C) 0320063 hr23.5 210 1.22 24.51 23.5 1.02
274 TSA (C) 0320080 hr167 80 30 0.13 3.45 167 0.14
275 TSA (C) 0320080 hr79.1 60 0.28 7.28 79.1 0.3
276 TSA (C) 0320080 hr50 90 0.45 11.52 50 0.48
277 TSA (C) 0320080 hr35.4 120 0.64 16.27 35.4 0.68
278 TSA (C) 0320080 hr28 150 0.8 20.57 28 0.86
279 TSA (C) 0320080 hr22.2 180 1.01 25.95 22.2 1.08
280 TSA (C) 0320080 hr18.7 210 1.2 30.8 18.7 1.28
281 TSA (C) 0320100 hr133 100 30 0.14 4.33 133 0.18
282 TSA (C) 0320100 hr62.9 60 0.29 9.16 62.9 0.38
283 TSA (C) 0320100 hr39.7 90 0.45 14.51 39.7 0.6
284 TSA (C) 0320100 hr28 120 0.64 20.57 28 0.86
285 TSA (C) 0320100 hr22.2 150 0.81 25.95 22.2 1.08
286 TSA (C) 0320100 hr17.7 180 1.02 32.54 17.7 1.36
287 TSA (C) 0320100 hr14.9 210 1.21 38.66 14.9 1.61
288 TSA (C) 0320125 hr106 125 30 0.14 5.43 106 0.23
289 TSA (C) 0320125 hr50 60 0.29 11.52 50 0.48
290 TSA (C) 0320125 hr31.5 90 0.46 18.29 31.5 0.76
291 TSA (C) 0320125 hr22.2 120 0.65 25.95 22.2 1.08
292 TSA (C) 0320125 hr17.7 150 0.81 32.54 17.7 1.36
293 TSA (C) 0320125 hr14.1 180 1.02 40.85 14.1 1.7
294 TSA0320125hR11.9 210 1.21 48.4 11.9 2.02
295 TSA (C) 0400040 hr280 40 40 30 0.13 2.06 280 0.09
296 TSA (C) 0400040 hr133 60 0.27 4.33 133 0.18
297 TSA (C) 0400040 hr83.8 90 0.43 6.87 83.8 0.29
298 TSA (C) 0400040 hr59.4 120 0.61 9.7 59.4 0.4
299 TSA (C) 0400040 hr47.2 150 0.76 12.2 47.2 0.51
300 TSA (C) 0400040 hr37.5 180 0.96 15.36 37.5 0.64
301 TSA (C) 0400040 hr31.5 210 1.14 18.29 31.5 0.76
302 TSA (C) 0400050 hr222 50 30 0.13 2.59 222 0.11
303 TSA (C) 0400050 hr106 60 0.27 5.43 106 0.23
304 TSA (C) 0400050 hr66.6 90 0.43 8.65 66.6 0.36
305 TSA (C) 0400050 hr47.2 120 0.61 12.2 47.2 0.51
306 TSA (C) 0400050 hr37.5 150 0.77 15.36 37.5 0.64
307 TSA (C) 0400050 hr29.7 180 0.97 19.39 29.7 0.81
308 TSA (C) 0400050 hr24.9 210 1.16 23.13 24.9 0.96
309 TSA (C) 0400063 hr177 63 30 0.13 3.25 177 0.14
310 TSA (C) 0400063 hr83.8 60 0.27 6.87 83.8 0.29
311 TSA (C) 0400063 hr53 90 0.43 10.87 53 0.45
312 TSA (C) 0400063 hr37.5 120 0.61 15.36 37.5 0.64
313 TSA (C) 0400063 hr29.7 150 0.77 19.39 29.7 0.81
314 TSA (C) 0400063 hr23.5 180 0.97 24.51 23.5 1.02
315 TSA (C) 0400063 hr19.8 210 1.15 29.09 19.8 1.21
316 TSA (C) 0400080 hr141 80 30 0.13 4.09 141 0.17
317 TSA (C) 0400080 hr66.6 60 0.27 8.65 66.6 0.36
318 TSA (C) 0400080 hr42.1 90 0.43 13.68 42.1 0.57
319 TSA (C) 0400080 hr29.7 120 0.61 19.39 29.7 0.81
320 TSA (C) 0400080 hr23.5 150 0.77 24.51 23.5 1.02
321 TSA (C) 0400080 hr18.7 180 0.96 30.8 18.7 1.28
322 TSA (C) 0400080 hr15.8 210 1.14 36.46 15.8 1.52
323 TSA (C) 0400100 hr112 100 30 0.13 5.14 112 0.21
324 TSA (C) 0400100 hr53 60 0.27 10.87 53 0.45
325 TSA (C) 0400100 hr33.4 90 0.43 17.25 33.4 0.72
326 TSA (C) 0400100 hr23.5 120 0.61 24.51 23.5 1.02
327 TSA (C) 0400100 hr18.7 150 0.77 30.8 18.7 1.28
328 TSA (C) 0400100 hr14.9 180 0.97 38.66 14.9 1.61
329 TSA (C) 0400100 hr12.6 210 1.14 45.71 12.6 1.9
330 TSA (C) 0400125 hr88.8 125 30 0.13 6.49 88.8 0.27
331 TSA (C) 0400125 hr42.1 60 0.27 13.68 42.1 0.57
332 TSA (C) 0400125 hr26.4 90 0.44 21.82 26.4 0.91
333 TSA (C) 0400125 hr18.7 120 0.62 30.8 18.7 1.28
334 TSA (C) 0400125 hr14.9 150 0.77 38.66 14.9 1.61
335 TSA (C) 0400125 hr11.9 180 0.97 48.4 11.9 2.02
336 TSA0400125hR10 210 1.15 57.6 10 2.4
337 TSA (C) 0400160 hr70.5 160 30 0.13 8.17 70.5 0.34
338 TSA (C) 0400160 hr33.4 60 0.27 17.25 33.4 0.72
339 TSA (C) 0400160 hr21 90 0.43 27.43 21 1.14
340 TSA (C) 0400160 hr14.9 120 0.6 38.66 14.9 1.61
341 TSA (C) 0400160 hr11.9 150 0.76 48.4 11.9 2.02
342 TSA0400160hR9.41 180 0.96 61.21 9.41 2.55
343 TSA0400160hR7.91 210 1.14 72.82 7.91 3.03
344 TSA (C) 0500050 hr187 50 50 30 0.12 3.08 187 0.13
345 TSA (C) 0500050 hr88.8 60 0.26 6.49 88.8 0.27
346 TSA (C) 0500050 hr56.1 90 0.41 10.27 56.1 0.43
347 TSA (C) 0500050 hr39.7 120 0.58 14.51 39.7 0.6
348 TSA (C) 0500050 hr31.5 150 0.73 18.29 31.5 0.76
349 TSA (C) 0500050 hr26.4 180 0.87 21.82 26.4 0.91
350 TSA (C) 0500050 hr22.2 210 1.04 25.95 22.2 1.08
351 TSA (C) 0500063 hr149 63 30 0.12 3.87 149 0.16
352 TSA (C) 0500063 hr70.5 60 0.26 8.17 70.5 0.34
353 TSA (C) 0500063 hr44.6 90 0.41 12.91 44.6 0.54
354 TSA (C) 0500063 hr31.5 120 0.58 18.29 31.5 0.76
355 TSA (C) 0500063 hr24.9 150 0.73 23.13 24.9 0.96
356 TSA (C) 0500063 hr21 180 0.87 27.43 21 1.14
357 TSA (C) 0500063 hr17.7 210 1.03 32.54 17.7 1.36
358 TSA (C) 0500080 hr119 80 30 0.12 4.84 119 0.2
359 TSA (C) 0500080 hr56.1 60 0.26 10.27 56.1 0.43
360 TSA (C) 0500080 hr35.4 90 0.41 16.27 35.4 0.68
361 TSA (C) 0500080 hr24.9 120 0.58 23.13 24.9 0.96
362 TSA (C) 0500080 hr19.8 150 0.73 29.09 19.8 1.21
363 TSA (C) 0500080 hr15.8 180 0.91 36.46 15.8 1.52
364 TSA (C) 0500080 hr13.3 210 1.08 43.31 13.3 1.8
365 TSA (C) 0500100 hr94.1 100 30 0.12 6.12 94.1 0.26
366 TSA (C) 0500100 hr44.6 60 0.26 12.91 44.6 0.54
367 TSA (C) 0500100 hr28 90 0.41 20.57 28 0.86
368 TSA (C) 0500100 hr19.8 120 0.58 29.09 19.8 1.21
369 TSA (C) 0500100 hr15.8 150 0.73 36.46 15.8 1.52
370 TSA (C) 0500100 hr12.6 180 0.91 45.71 12.6 1.9
371 TSA (C) 0500100 hr10.6 210 1.09 54.34 10.6 2.26
372 TSA (C) 0500125 hr74.7 125 30 0.12 7.71 74.7 0.32
373 TSA (C) 0500125 hr35.4 60 0.26 16.27 35.4 0.68
374 TSA (C) 0500125 hr23.5 90 0.39 24.51 23.5 1.02
375 TSA (C) 0500125 hr16.7 120 0.55 34.49 16.7 1.44
376 TSA (C) 0500125 hr12.6 150 0.73 45.71 12.6 1.9
377 TSA (C) 0500125 hr10.6 180 0.87 54.34 10.6 2.26
378 TSA (C) 0500125 hr8.88 210 1.04 64.86 8.88 2.7
379 TSA (C) 0500160 hr59.4 160 30 0.12 9.7 59.4 0.4
380 TSA (C) 0500160 hr28 60 0.26 20.57 28 0.86
381 TSA (C) 0500160 hr17.7 90 0.41 32.54 17.7 1.36
382 TSA (C) 0500160 hr12.6 120 0.57 45.71 12.6 1.9
383 TSA (C) 0500160 hr10 150 0.72 57.6 10 2.4
384 TSA0500160hR7.91 180 0.91 72.82 7.91 3.03
385 TSA0500160hR6.66 210 1.08 86.49 6.66 3.6
386 TSA (C) 0500200 hr47.2 200 30 0.12 12.2 47.2 0.51
387 TSA (C) 0500200 hr22.2 60 0.26 25.95 22.2 1.08
388 TSA (C) 0500200 hr14.1 90 0.41 40.85 14.1 1.7
389 TSA (C) 0500200 hr10 120 0.58 57.6 10 2.4
390 TSA0500200hR7.91 150 0.73 72.82 7.91 3.03
391 TSA0500200hR6.29 180 0.92 91.57 6.29 3.82
392 TSA0500200hR5.3 210 1.09 108.68 5.3 4.53
393 TSA (C) 0630063 hr126 63 63 30 0.12 4.57 126 0.19
394 TSA (C) 0630063 hr59.4 60 0.24 9.7 59.4 0.4
